Serie A 2024/2025 - .
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climatar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | |
Luky Squad | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
Atletico Statte | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
Pmb F.C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
FFF Castellaneta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
Samaflex | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
Rubert F.C. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
Martina Calcio ASI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
Programma Sviluppo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Virtus Calcio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
GL Auto Angeli Custodi | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
Studio DePace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | -16 | |
Sparta Taranto | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Reunion Manduria | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
My Friends LA 106 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Fortitudo Grottaglie | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 |
Note
Champions
Uefa
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 |
FFF Castellaneta
1 - 0
Martina Calcio ASI
|
Sabato 05/10/2024 |
Sparta Taranto
1 - 2
Virtus Calcio
|
Sabato 05/10/2024 |
Programma Sviluppo
2 - 1
Luky Squad
|
Sabato 05/10/2024 |
Pmb F.C.
3 - 1
Fortitudo Grottaglie
|
Sabato 05/10/2024 |
Climatar
7 - 0
Studio DePace
|
Sabato 05/10/2024 |
Atletico Statte
1 - 0
My Friends LA 106
|
Sabato 05/10/2024 |
Samaflex
3 - 1
Reunion Manduria
|
Sabato 05/10/2024 |
Rubert F.C.
3 - 0
GL Auto Angeli Custodi
|
Altre classifiche