Serie A 2024/2025 - .
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climatar | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 3 | 22 | |
Atletico Statte | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
Luky Squad | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
Pmb F.C. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
FFF Castellaneta | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
Samaflex | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
Rubert F.C. | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
Programma Sviluppo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
Martina Calcio ASI | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
Sparta Taranto | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
My Friends LA 106 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
Reunion Manduria | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
Virtus Calcio | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | |
GL Auto Angeli Custodi | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | |
Studio DePace | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 27 | -19 | |
Fortitudo Grottaglie | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 26 | -19 |
Note
Champions
Uefa
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 |
Samaflex
2 - 1
FFF Castellaneta
|
Sabato 26/10/2024 |
Atletico Statte
0 - 0
Rubert F.C.
|
Sabato 26/10/2024 |
Climatar
1 - 0
GL Auto Angeli Custodi
|
Sabato 26/10/2024 |
Pmb F.C.
2 - 1
Reunion Manduria
|
Sabato 26/10/2024 |
Programma Sviluppo
0 - 2
My Friends LA 106
|
Sabato 26/10/2024 |
Sparta Taranto
3 - 2
Studio DePace
|
Sabato 26/10/2024 |
Martina Calcio ASI
2 - 0
Fortitudo Grottaglie
|
Sabato 26/10/2024 |
Virtus Calcio
1 - 4
Luky Squad
|
Altre classifiche