data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
04/02/2023 |
Ruber F.C.
-
Life Bar
|
04/02/2023 |
Time Out
2 - 5
Barocco Argenti
|
04/02/2023 |
Samaflex
1 - 0
Studio Dentistico DE PACE
|
04/02/2023 |
Automobili Perrone
3 - 1
Home 29 Biagiotti
|
04/02/2023 |
Programma Sviluppo
1 - 1
Iacovone Turbato
|
04/02/2023 |
MyFriends La106
0 - 0
Bar Caffè Fanelli
|
04/02/2023 |
DEA Impianti
0 - 2
PMB F.C.
|
04/02/2023 |
Fornaio del Viale
2 - 0
Virtus Calcio
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fornaio del Viale | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 53 | 17 | 36 |
![]() | PMB F.C. | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 52 | 18 | 34 |
![]() | MyFriends La106 | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 45 | 23 | 22 |
![]() | Ruber F.C. | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 20 | 10 |
![]() | Samaflex | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 41 | 19 | 22 |
![]() | Home 29 Biagiotti | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 31 | -2 |
![]() | Automobili Perrone | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 23 | 14 |
![]() | Iacovone Turbato | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 20 | 29 | -9 |
![]() | Programma Sviluppo | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 30 | 30 | 0 |
![]() | Virtus Calcio | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 35 | -13 |
![]() | Studio Dentistico DE PACE | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 35 | -10 |
![]() | Barocco Argenti | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 43 | -20 |
![]() | Life Bar | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 39 | -17 |
![]() | Time Out | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 37 | -18 |
![]() | DEA Impianti | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 18 | 35 | -17 |
![]() | Bar Caffè Fanelli | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 23 | 55 | -32 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
25/01/2023 |
IACOVONE TURBATO
2 - 0
SHARK TEAM
|
25/01/2023 |
PMB F.C.
1 - 5
PROGRAMMA SVILUPPO
|
25/01/2023 |
SPARTA TARANTO
2 - 8
MY FRIENDS LA106
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MY FRIENDS LA106 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | IACOVONE TURBATO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | PROGRAMMA SVILUPPO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | SHARK TEAM | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | SPARTA TARANTO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 |
![]() | PMB F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |