
gli atleti
BRITTANNICO Luciano

Ruolo:
Attaccante (BritishDagostino F.C.)
Attaccante di razza, giunto alla British lo scorso anno dopo una corte durate circa un anno.
Punto fermo del reparto avanzato lo scorso anno capocannoniere della squadra in doppia cifra con 22 gol
Ruolo: | Attaccante |
---|---|
Numero: | 17 |
Provenienza: | Confermato |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia 2019/20 Girone A | BritishDagostinoF.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2019 21:00 | BritishDagostinoF.C. - A.S.D. Statte | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/10/2019 | BritishDagostinoF.C. - Balzi Blu F.C. | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/11/2019 | BritishDagostinoF.C. - Virtus Veliero | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/11/2019 21:00 | A.S.D. Statte - BritishDagostinoF.C. | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/12/2019 | Balzi Blu F.C. - BritishDagostinoF.C. | 2 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/12/2019 | Virtus Veliero - BritishDagostinoF.C. | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto